聯(lián)系我們
免費(fèi)咨詢電話:
0573-86400983
監(jiān)督應(yīng)急電話:
王先生:13906833990
企業(yè)郵箱:
[email protected]
企業(yè)地址:
浙江省海鹽縣秦山核電關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)區(qū)長豐西路218號
尼龍電線
產(chǎn)品詳情
| 截面積大小 | 額定電壓 | 導(dǎo)體材料 | 股數(shù)和直徑 | 壁厚(mm) | 電纜內(nèi)徑 | 電纜直徑 | 重量 | ||
| (mm2) | AWG | Voltage | Conductor | (mm) | PVC | Nylon | (mm) | (mm) | (kg/km) |
| 2.0mm2 | 14AWG | 450/750 | 純銅 | 7/0.6 | 0.8 | 0.15 | 3.4 | 3.7 | 30 |
| 3.5mm2 | 12AWG | 450/750 | 純銅 | 7/0.8 | 0.8 | 0.15 | 4 | 4.3 | 47 |
| 5.5mm2 | 10AWG | 450/750 | 純銅 | 7/1.0 | 0.8 | 0.15 | 4.6 | 4.9 | 68 |
| 8.0mm2 | 8AWG | 450/750 | 純銅 | 7/1.2 | 0.8 | 0.15 | 5.2 | 5.5 | 93 |
| 14mm2 | 6AWG | 450/750 | 純銅 | 7/1.6 | 1 | 0.15 | 6.8 | 7.1 | 161 |
| 22mm2 | 4AWG | 450/750 | 純銅 | 7/2.0 | 1.2 | 0.15 | 8.4 | 3.7 | 249 |
| 30mm2 | 2AWG | 450/750 | 純銅 | 7/2.3 | .2 | 0.15 | 9.3 | 9.6 | 320 |
Keywords